Kick 4 Kids Cup in der STEYR Arena
Unter den teilnehmenden Nachwuchsteams waren der SC Ernsthofen, SC St. Pantaleon, SC St. Valentin und als Gastgeber der ASK Case IH Steyr St. Valentin
Fotos vom Kick 4 Kids Cup ...
Unter den teilnehmenden Nachwuchsteams waren der SC Ernsthofen, SC St. Pantaleon, SC St. Valentin und als Gastgeber der ASK Case IH Steyr St. Valentin
Fotos vom Kick 4 Kids Cup ...
Sponsoren
Nächstes Spiel | ||
Meisterschaft LT1 OÖ Liga | ||
Freitag, 13.06.2025 - 18:30 | ||
Stampfl-Bau Arena | ||
![]() |
![]() |
|
UFC Ostermiething |
ASK St. Valentin |
|
1 | ![]() |
Union Dietach | 67 |
2 | ![]() |
SV Bad Schallerbach | 59 |
3 | ![]() |
SPG Friedburg Pöndorf |
55 |
4 | ![]() |
Union Mondsee | 55 |
5 | ![]() |
UFC Ostermiething | 44 |
6 | ![]() |
SU Bad Leonfelden | 44 |
7 | ![]() |
SPG Weißkirchen Allhaming |
43 |
8 | ![]() |
SPG Edelweiß Linz Neue Heimat |
40 |
9 | ![]() |
DSG Union Perg | 38 |
10 | ![]() |
SV GW Micheldorf | 34 |
11 | ![]() |
SPG Pregarten | 33 |
12 | ![]() |
SV Bad Ischl | 30 |
13 | ![]() |
SU St. Martin i. M. | 30 |
14 | ![]() |
SV Gmunden | 26 |
15 | ![]() |
UFC Rohrbach-Berg | 26 |
16 | ![]() |
ASK St. Valentin | 20 |
Nächstes Spiel | ||
Meisterschaft 1. Klasse Ost | ||
Montag 09.06.2025 - 17:00 | ||
STEYR Arena | ||
![]() |
![]() |
|
ASK St. Valentin 1b |
|
Union Molln |
1 | ![]() |
Union Schiedlberg | 65 |
2 | ![]() |
SV Sierning | 50 |
3 | ![]() |
SU Hofkirchen/Trkr. | 45 |
4 | ![]() |
Union St. Marien | 37 |
5 | ![]() |
Union Waldneukirchen | 37 |
6 | ![]() |
SPG Vorwärts Steyr | 37 |
7 | ![]() |
Union Neuhofen/Kr. | 36 |
8 | ![]() |
ATSV Stein | 35 |
9 | ![]() |
FC Aschach/Steyr | 32 |
10 | ![]() |
TUS Kremsmünster | 27 |
11 | ![]() |
ASK St. Valentin 1b | 25 |
12 | ![]() |
SV Molln | 20 |
13 | ![]() |
SC Kronstorf | 20 |
14 | ![]() |
USV St. Ulrich Juniors | 19 |
LT1 OÖ Liga
ASK Trainingsoutfit
Direkt zu bestellen
bei unserem Vereinsausstatter
Unser Klubhaus
Stadionfotos