U14 Saison 2016/2017
U14 Saison 2015/2016
U14 Saison 2012/2013
U14 Saison 2010/2011
U14 Saison 2009/2010
U14 Saison 2008/2009
Sponsoren
Nächstes Spiel | ||
ADMIRAL OÖ Landescup | ||
![]() |
||
Mittwoch, 23.04.2025 - 19:00 | ||
Dietach Arena | ||
![]() |
![]() |
|
Union Dietach |
ASK St. Valentin |
|
1 | ![]() |
Union Dietach | 51 |
2 | ![]() |
SPG Friedburg Pöndorf |
45 |
3 | ![]() |
UFC Ostermiething | 43 |
4 | ![]() |
Union Mondsee | 42 |
5 | ![]() |
SV Bad Schallerbach | 42 |
6 | ![]() |
SU Bad Leonfelden | 36 |
7 | ![]() |
SPG Weißkirchen Allhaming |
36 |
8 | ![]() |
SPG Edelweiß Linz Neue Heimat |
31 |
9 | ![]() |
SV GW Micheldorf | 28 |
10 | ![]() |
DSG Union Perg | 27 |
11 | ![]() |
SPG Pregarten | 22 |
12 | ![]() |
UFC Rohrbach-Berg | 19 |
13 | ![]() |
SV Bad Ischl | 18 |
14 | ![]() |
SU St. Martin i. M. | 18 |
15 | ![]() |
SV Gmunden | 16 |
16 | ![]() |
ASK St. Valentin | 13 |
Nächstes Spiel | ||
Meisterschaft 1. Klasse Ost | ||
Sonntag 27.04.2025 - 16:00 | ||
STEYR Arena | ||
![]() |
![]() |
|
ASK St. Valentin 1b |
|
Union Neuhofen/Kr. |
1 | ![]() |
Union Schiedlberg | 51 |
2 | ![]() |
SV Sierning | 34 |
3 | ![]() |
Union Neuhofen/Kr. | 32 |
4 | ![]() |
Union Waldneukirchen | 30 |
5 | ![]() |
SU Hofkirchen/Trkr. | 29 |
6 | ![]() |
FC Aschach/Steyr | 27 |
7 | ![]() |
SPG Vorwärts Steyr | 26 |
8 | ![]() |
ATSV Stein | 24 |
9 | ![]() |
ASK St. Valentin 1b | 22 |
10 | ![]() |
Union St. Marien | 19 |
11 | ![]() |
USV St. Ulrich Juniors | 13 |
12 | ![]() |
TUS Kremsmünster | 13 |
13 | ![]() |
SV Molln | 10 |
14 | ![]() |
SC Kronstorf | 10 |
LT1 OÖ Liga
ASK Trainingsoutfit
Direkt zu bestellen
bei unserem Vereinsausstatter
Unser Klubhaus
Stadionfotos