U14 Saison 2016/2017
U14 Saison 2015/2016
U14 Saison 2012/2013
U14 Saison 2010/2011
U14 Saison 2009/2010
U14 Saison 2008/2009
Sponsoren
Nächstes Spiel | ||
Meisterschaft LT1 OÖ Liga | ||
Freittag, 06.06.2025 - 18:30 | ||
STEYR Arena | ||
![]() |
![]() |
|
ASK St. Valentin |
SV Bad Ischl |
|
1 | ![]() |
Union Dietach | 64 |
2 | ![]() |
SPG Friedburg Pöndorf |
55 |
3 | ![]() |
SV Bad Schallerbach | 53 |
4 | ![]() |
Union Mondsee | 52 |
5 | ![]() |
UFC Ostermiething | 44 |
6 | ![]() |
SU Bad Leonfelden | 44 |
7 | ![]() |
SPG Weißkirchen Allhaming |
42 |
8 | ![]() |
SPG Edelweiß Linz Neue Heimat |
37 |
9 | ![]() |
DSG Union Perg | 37 |
10 | ![]() |
SV GW Micheldorf | 34 |
11 | ![]() |
SPG Pregarten | 33 |
12 | ![]() |
SV Bad Ischl | 30 |
13 | ![]() |
SU St. Martin i. M. | 27 |
14 | ![]() |
UFC Rohrbach-Berg | 26 |
15 | ![]() |
SV Gmunden | 23 |
16 | ![]() |
ASK St. Valentin | 17 |
Nächstes Spiel | ||
Meisterschaft 1. Klasse Ost | ||
Montag 09.06.2025 - 17:00 | ||
STEYR Arena | ||
![]() |
![]() |
|
ASK St. Valentin 1b |
|
Union Molln |
1 | ![]() |
Union Schiedlberg | 65 |
2 | ![]() |
SV Sierning | 50 |
3 | ![]() |
SU Hofkirchen/Trkr. | 42 |
4 | ![]() |
Union Waldneukirchen | 37 |
5 | ![]() |
SPG Vorwärts Steyr | 36 |
6 | ![]() |
Union Neuhofen/Kr. | 35 |
7 | ![]() |
Union St. Marien | 34 |
8 | ![]() |
ATSV Stein | 32 |
9 | ![]() |
FC Aschach/Steyr | 32 |
10 | ![]() |
ASK St. Valentin 1b | 25 |
11 | ![]() |
TUS Kremsmünster | 24 |
12 | ![]() |
SV Molln | 20 |
13 | ![]() |
SC Kronstorf | 20 |
14 | ![]() |
USV St. Ulrich Juniors | 19 |
LT1 OÖ Liga
ASK Trainingsoutfit
Direkt zu bestellen
bei unserem Vereinsausstatter
Unser Klubhaus
Stadionfotos